Descripción
6000 cuentas
Retención de datos
Corriente CA: 60A / 600A / 1000A ± (2.0% +6)
Voltaje CA: 60mV / 600mV / 6V / 60V /, 600V ± (0.8% +3) 750V ± (1% +4)
Voltaje DC: 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V ± (0.7% +3) 1000V ± (0.8% +2)
Resistencia: 600O / 6kO / 60kO / 600kO / 6MO ± (0.8% +3) 60MO ± (1.2% +3)
Capacitancia: 10nF / 100nF / 1000nF / 10? F / 100? F / 1000? F / 10mF / 100mF ± (4.0% +5)
Frecuencia: 0 ~ 10 KHz ± (1,5% +5)
Iluminación desde el fondo
Linterna